Contender: Regata Nazionale di Bolsena

Data 17/7/2012 11:52:49 | Categoria: La vela nella realtà

Contender: un momento della regataAl Vela Club Velzna va di scena un grande evento con la Regata Nazionale Contender a cui hanno partecipato timonieri di assoluto valore partendo da Andrea Bonezzi, che nel suo palmares conta ben 7 Mondiali, 1 Europeo e 14 Campionati Nazionali, a Giovanni Bonzio con 1 Europeo, 4 Campionati Nazionali ed attuale vice-campione del mondo, per continuare con Antonio Lambertini Campione Mondiale in carica, Michele Benvenuti Campione Nazionale 2010, Luca Polenta Campione Nazionale 1998 per passare da Erasmo Carlini fondatore della Classe e vincitore di 7 Campionati Nazionali.

Ma che dire dei rimanenti 43 iscritti tra cui, graditissimi ospiti, anche un Neozelandese ed un'Australiano?


Quindi grande spettacolo in acqua, favorito da condizioni meteo eccellenti dove un vento che oscillava tra i 4 ed i 7

m/s, a volte con un buon bordo da fare a destra, ha reso ancora più intrigante e selettiva la competizione. Inoltre si sperimentava ,finalmente dopo tante congetture, la famigerata partenza con il Gate Starter.

Procedura di partenza voluta dall'ICA ma a conti fatti poco apprezzata dai timonieri dopo questo w.e. Pareri discordi ma i mugugni sono stati maggiori dei gradimenti, vedremo in futuro.

Un grande, grandissimo ringraziamento al VC Velzna che ha ci ha ospitato, saziato e sollazzato in una “location” affascinate resa quasi magica dall'eccezionale meteo.


Classifica:

1- Andrea Bonezzi, Canottieri Mincio pt.10,0 (2 1 1 2 4 dnf)

2- Roberto Mazzali, Skiffsailing pt. 21,0 (1 6 5 11 7 2)

3- Michele Benvenuti, CN Castiglioncello pt. 28,0 (3 8 3 3 16 11)

4- Antonio Lambertini, CFVS Dongo pt. 29,0 (10 11 4 8 6 1)

5- Davide Fontana, LN Civitavecchia pt. 29,0 (5 5 7 21 5 7)

6- Luca Bonezzi, Canottieri Mincio pt. 30,0 (6 3 6 5 10 dns)

7- Luca Polenta, AV Bracciano pt. 32,0 (dns 2 18 7 1 4)

8- Daniel Chiesa, CdV Erix pt. 33,0 (9 9 11 1 3 26)

9- Pietro Paolo Bordini, VC Velzna pt. 35,0 (16 12 12 4 2 5)

10- Bruno Antonio Orfino, AVAL-CDV Gravedona pt. 39,0 (8 18 9 6 8 8)

11- Riccardo Baronio, AV Bracciano pt. 58,0 (4 14 8 18 14 31)

12- Giuseppe Albano, Y.C. Domaso pt. 60,0 (13 17 25 15 9 6)

13- Stephane Capozzi, AV Bracciano pt. 65,0 (12 15 10 17 11 dnf)

14- Dario Cornali, VC Campione pt. 72,0 (21 24 14 19 15 3)

15- Luca Landò, AV Bracciano pt. 73,0 (11 16 19 16 18 12)

16- Achille Carrara, CV Eridio pt. 83,0 (18 13 15 14 dnf 23)

17- Eugenio Patrone, CN Costaguta pt. 86,0 (7 20 13 24 22 37)

18- Antonio Martini, CN Castiglioncello pt. 92,0 (dnf 7 16 23 17 29)

19- Erasmo Carlini, CN Ugo Costaguta pt. 95,0 (dnf 30 20 12 13 20)

20- Scott Munro, Australia pt. 95,0 (14 21 24 30 21 15)

… seguono altri 29 timonieri.

 

Credit: Segreteria classe Contender




La fonte di questa news � VirtualSailing.net
https://www.virtualsailing.net

L'indirizzo di questa news �:
https://www.virtualsailing.net/modules/news/article.php?storyid=1017